
【新機能】Googleアカウントでログインすると広告表示が控えめになります
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ11,168ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5,862 | ミントグリーン | |
| 3 | 5,495 | yellow | |
| 4 | 5,372 | 金色 | |
| 5 | 4,769 | red | |
| 6 | 3,438 | pink | |
| 7 | 3,423 | royalblue | |
| 8 | 3,178 | black | |
| 9 | 3,137 | ライトブルー | |
| 10 | 3,132 | ターコイズブルー | |
| 11 | 3,114 | blue | |
| 12 | 2,958 | hotpink | |
| 13 | 2,781 | lightsteelblue | |
| 14 | 2,768 | aliceblue | |
| 15 | 2,753 | crimson | |
| 16 | 2,697 | gold | |
| 17 | 2,679 | アイボリー | |
| 18 | 2,658 | lightskyblue | |
| 19 | 2,648 | レモンイエロー | |
| 20 | 2,553 | deepskyblue | |
| 21 | 2,495 | ネービーブルー | |
| 22 | 2,482 | lightpink | |
| 23 | 2,477 | midnightblue | |
| 24 | 2,476 | ベージュ | |
| 25 | 2,468 | deeppink | |
| 26 | 2,452 | 翡翠色 | |
| 27 | 2,451 | オリーブグリーン | |
| 28 | 2,440 | 水色 | |
| 29 | 2,423 | orange | |
| 30 | 2,382 | white | |
| 31 | 2,317 | オレンジ | |
| 32 | 2,233 | 白 | |
| 33 | 2,227 | 小豆色 | |
| 34 | 2,191 | スモークブルー | |
| 35 | 2,149 | steelblue | |
| 35 | 2,149 | 肌色 | |
| 37 | 2,123 | lavender | |
| 38 | 2,117 | dodgerblue | |
| 39 | 2,097 | 黄金 | |
| 40 | 2,052 | aquamarine | |
| 41 | 2,041 | silver | |
| 42 | 2,025 | 榛色 | |
| 43 | 2,023 | mediumblue | |
| 44 | 2,022 | whitesmoke | |
| 45 | 1,948 | cornflowerblue | |
|
原色大辞典 Top20yellow5,495ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,769 | red | |
| 3 | 3,438 | pink | |
| 4 | 3,423 | royalblue | |
| 5 | 3,178 | black | |
| 6 | 3,114 | blue | |
| 7 | 2,958 | hotpink | |
| 8 | 2,781 | lightsteelblue | |
| 9 | 2,768 | aliceblue | |
| 10 | 2,753 | crimson | |
| 11 | 2,697 | gold | |
| 12 | 2,658 | lightskyblue | |
| 13 | 2,553 | deepskyblue | |
| 14 | 2,482 | lightpink | |
| 15 | 2,477 | midnightblue | |
| 16 | 2,468 | deeppink | |
| 17 | 2,423 | orange | |
| 18 | 2,382 | white | |
| 19 | 2,149 | steelblue | |
| 20 | 2,123 | lavender | |
|
和色大辞典 Top20金色5,372ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,452 | 翡翠色 | |
| 3 | 2,440 | 水色 | |
| 4 | 2,233 | 白 | |
| 5 | 2,227 | 小豆色 | |
| 6 | 2,149 | 肌色 | |
| 7 | 2,097 | 黄金 | |
| 8 | 2,025 | 榛色 | |
| 9 | 1,866 | 勿忘草色 | |
| 10 | 1,863 | 紺色 | |
| 11 | 1,817 | 月白 | |
| 12 | 1,791 | 空色 | |
| 13 | 1,778 | 砂色 | |
| 14 | 1,757 | 桜色 | |
| 15 | 1,720 | 藍色 | |
| 16 | 1,632 | 浅葱色 | |
| 17 | 1,597 | 瑠璃色 | |
| 18 | 1,533 | 臙脂 | |
| 19 | 1,521 | 藤色 | |
| 20 | 1,490 | 灰青 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ11,168ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5,862 | ミントグリーン | |
| 3 | 3,137 | ライトブルー | |
| 4 | 3,132 | ターコイズブルー | |
| 5 | 2,679 | アイボリー | |
| 6 | 2,648 | レモンイエロー | |
| 7 | 2,495 | ネービーブルー | |
| 8 | 2,476 | ベージュ | |
| 9 | 2,451 | オリーブグリーン | |
| 10 | 2,317 | オレンジ | |
| 11 | 2,191 | スモークブルー | |
| 12 | 1,942 | エメラルドグリーン | |
| 13 | 1,926 | モスグリーン | |
| 14 | 1,811 | スカイブルー | |
| 15 | 1,768 | ローズピンク | |
| 16 | 1,724 | マリンブルー | |
| 17 | 1,723 | サーモンピンク | |
| 18 | 1,663 | ラベンダー | |
| 19 | 1,617 | ワインレッド | |
| 20 | 1,539 | ベビーブルー | |
|
web216 Top20#000000989ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 281 | #cc0000 | |
| 3 | 274 | #0066cc | |
| 4 | 263 | #999999 | |
| 4 | 263 | #003366 | |
| 6 | 248 | #ccffff | |
| 7 | 221 | #00ccff | |
| 7 | 221 | #000066 | |
| 9 | 216 | #33ccff | |
| 10 | 214 | #00ff00 | |
| 11 | 213 | #ff9900 | |
| 12 | 212 | #330066 | |
| 13 | 211 | #333333 | |
| 14 | 210 | #ffffcc | |
| 15 | 209 | #ccffcc | |
| 16 | 205 | #66ccff | |
| 17 | 199 | #663300 | |
| 18 | 197 | #99ccff | |
| 19 | 196 | #ffcccc | |
| 20 | 194 | #ff6600 | |
|
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド284ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 261 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 256 | 大江戸線ルビー | |
| 4 | 234 | 浅草線ローズ | |
| 5 | 231 | 南北線エメラルド | |
| 6 | 221 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 7 | 217 | 千代田線グリーン | |
| 7 | 217 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 9 | 210 | 銀座線オレンジ | |
| 10 | 209 | 半蔵門線パープル | |
| 11 | 199 | 三田線ブルー | |
| 12 | 196 | 新宿線リーフ | |
| 13 | 173 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 13 | 173 | 谷町線 京紫 | |
| 15 | 170 | 副都心線ブラウン | |
| 16 | 165 | 日比谷線シルバー | |
| 17 | 153 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 18 | 149 | 半蔵門線パープル(2014) | |
| 19 | 148 | 東西線スカイ | |
| 20 | 145 | 日比谷線シルバー(2014) | |