
Googleアカウントでログインすると広告表示が控えめになります
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず 初登場
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ84,667ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 47,419 | 金色 | |
| 3 | 46,462 | yellow | |
| 4 | 43,684 | red | |
| 5 | 42,804 | ミントグリーン | |
| 6 | 32,831 | ベージュ | |
| 7 | 27,885 | ターコイズブルー | |
| 8 | 27,064 | black | |
| 9 | 26,648 | blue | |
| 10 | 25,656 | royalblue | |
| 11 | 25,434 | gold | |
| 12 | 25,271 | pink | |
| 13 | 24,277 | オリーブグリーン | |
| 14 | 22,803 | hotpink | |
| 15 | 22,270 | 肌色 | |
| 16 | 22,217 | 水色 | |
| 17 | 22,206 | crimson | |
| 18 | 21,877 | aliceblue | |
| 19 | 21,782 | レモンイエロー | |
| 20 | 21,392 | ライトブルー | |
| 21 | 20,986 | lightsteelblue | |
| 22 | 20,904 | ネービーブルー | |
| 23 | 20,684 | オレンジ | |
| 24 | 20,506 | アイボリー | |
| 25 | 20,116 | 翡翠色 | |
| 26 | 20,041 | lightskyblue | |
| 27 | 19,998 | lightpink | |
| 28 | 19,990 | 小豆色 | |
| 29 | 19,698 | midnightblue | |
| 30 | 19,593 | 桜色 | |
| 31 | 19,338 | deepskyblue | |
| 32 | 19,129 | 紺色 | |
| 33 | 19,044 | deeppink | |
| 34 | 18,743 | white | |
| 35 | 18,627 | orange | |
| 36 | 18,423 | モスグリーン | |
| 37 | 18,268 | 白 | |
| 38 | 17,983 | エメラルドグリーン | |
| 39 | 17,955 | silver | |
| 40 | 17,907 | 榛色 | |
| 41 | 17,458 | ローズピンク | |
| 42 | 17,346 | 黄金 | |
| 43 | 17,065 | dodgerblue | |
| 44 | 17,001 | 山吹色 | |
| 45 | 16,848 | ラベンダー | |
|
原色大辞典 Top20yellow46,462ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 43,684 | red | |
| 3 | 27,064 | black | |
| 4 | 26,648 | blue | |
| 5 | 25,656 | royalblue | |
| 6 | 25,434 | gold | |
| 7 | 25,271 | pink | |
| 8 | 22,803 | hotpink | |
| 9 | 22,206 | crimson | |
| 10 | 21,877 | aliceblue | |
| 11 | 20,986 | lightsteelblue | |
| 12 | 20,041 | lightskyblue | |
| 13 | 19,998 | lightpink | |
| 14 | 19,698 | midnightblue | |
| 15 | 19,338 | deepskyblue | |
| 16 | 19,044 | deeppink | |
| 17 | 18,743 | white | |
| 18 | 18,627 | orange | |
| 19 | 17,955 | silver | |
| 20 | 17,065 | dodgerblue | |
|
和色大辞典 Top20金色47,419ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 22,270 | 肌色 | |
| 3 | 22,217 | 水色 | |
| 4 | 20,116 | 翡翠色 | |
| 5 | 19,990 | 小豆色 | |
| 6 | 19,593 | 桜色 | |
| 7 | 19,129 | 紺色 | |
| 8 | 18,268 | 白 | |
| 9 | 17,907 | 榛色 | |
| 10 | 17,346 | 黄金 | |
| 11 | 17,001 | 山吹色 | |
| 12 | 16,478 | 空色 | |
| 13 | 16,421 | 勿忘草色 | |
| 14 | 16,249 | 藍色 | |
| 15 | 15,362 | 浅葱色 | |
| 16 | 14,975 | 月白 | |
| 17 | 14,965 | 瑠璃色 | |
| 18 | 14,932 | 若草色 | |
| 19 | 14,098 | 臙脂 | |
| 20 | 14,026 | 灰青 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ84,667ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 42,804 | ミントグリーン | |
| 3 | 32,831 | ベージュ | |
| 4 | 27,885 | ターコイズブルー | |
| 5 | 24,277 | オリーブグリーン | |
| 6 | 21,782 | レモンイエロー | |
| 7 | 21,392 | ライトブルー | |
| 8 | 20,904 | ネービーブルー | |
| 9 | 20,684 | オレンジ | |
| 10 | 20,506 | アイボリー | |
| 11 | 18,423 | モスグリーン | |
| 12 | 17,983 | エメラルドグリーン | |
| 13 | 17,458 | ローズピンク | |
| 14 | 16,848 | ラベンダー | |
| 15 | 16,020 | スカイブルー | |
| 16 | 15,777 | ミッドナイトブルー | |
| 17 | 15,500 | サーモンピンク | |
| 18 | 15,248 | ワインレッド | |
| 19 | 14,411 | クリームイエロー | |
| 20 | 14,095 | マゼンタ | |
|
web216 Top20#0000005,226ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,260 | #003366 | |
| 3 | 2,244 | #330066 | |
| 4 | 2,074 | #999999 | |
| 5 | 1,988 | #cc0000 | |
| 6 | 1,933 | #333333 | |
| 7 | 1,883 | #0066cc | |
| 8 | 1,838 | #ff9900 | |
| 9 | 1,643 | #33ccff | |
| 10 | 1,640 | #ffcccc | |
| 11 | 1,626 | #ccffff | |
| 12 | 1,572 | #66ccff | |
| 13 | 1,537 | #ffffcc | |
| 14 | 1,508 | #ff99cc | |
| 15 | 1,470 | #ff3300 | |
| 16 | 1,454 | #cc0033 | |
| 17 | 1,435 | #000066 | |
| 18 | 1,388 | #00ff00 | |
| 19 | 1,366 | #ccffcc | |
| 20 | 1,344 | #666666 | |
|
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド2,522ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,237 | 浅草線ローズ | |
| 3 | 2,220 | 大江戸線ルビー | |
| 4 | 2,194 | 南北線エメラルド | |
| 5 | 2,078 | 丸の内線レッド | |
| 6 | 2,053 | 銀座線オレンジ | |
| 7 | 1,895 | 半蔵門線パープル | |
| 8 | 1,877 | 千代田線グリーン | |
| 9 | 1,755 | 新宿線リーフ | |
| 10 | 1,728 | 三田線ブルー | |
| 11 | 1,722 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 12 | 1,660 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 13 | 1,618 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 14 | 1,563 | 谷町線 京紫 | |
| 15 | 1,495 | 日比谷線シルバー | |
| 16 | 1,392 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 17 | 1,350 | 東西線スカイ(2014) | |
| 18 | 1,332 | 副都心線ブラウン | |
| 19 | 1,300 | 東西線スカイ | |
| 20 | 1,283 | 四つ橋線 縹 | |
|
レールカラー Top20国鉄青19号2,849ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,014 | 国鉄青20号 | |
| 3 | 1,842 | 国鉄クリーム12号 | |
| 4 | 1,671 | 国鉄青15号 | |
| 5 | 1,592 | 国鉄緑14号 | |
| 6 | 1,406 | 国鉄緑2号 | |
| 7 | 1,332 | 国鉄赤2号 | |
| 8 | 1,309 | 国鉄黄5号 | |
| 9 | 1,304 | 国鉄灰緑2号 | |
| 10 | 1,267 | 国鉄薄茶色13号 | |
| 11 | 1,265 | 国鉄朱色1号 | |
| 12 | 1,240 | 国鉄薄茶色4号 | |
| 13 | 1,196 | 国鉄赤1号 | |
| 14 | 1,188 | 国鉄朱色3号 | |
| 15 | 1,129 | 国鉄灰色8号 | |
| 16 | 1,109 | 国鉄ぶどう色2号 | |
| 17 | 1,000 | 国鉄薄茶色17号 | |
| 18 | 968 | 国鉄黄1号 | |
| 19 | 959 | 国鉄淡緑3号 | |
| 20 | 927 | 国鉄赤11号 | |