
【新機能】Googleアカウントでログインすると広告表示が控えめになります
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ74,707ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 41,959 | 金色 | |
| 3 | 39,891 | yellow | |
| 4 | 38,714 | ミントグリーン | |
| 5 | 38,559 | red | |
| 6 | 25,358 | ベージュ | |
| 7 | 24,156 | ターコイズブルー | |
| 8 | 23,248 | blue | |
| 9 | 22,906 | black | |
| 10 | 22,030 | royalblue | |
| 11 | 21,712 | pink | |
| 12 | 21,568 | gold | |
| 13 | 20,159 | 水色 | |
| 13 | 20,159 | オリーブグリーン | |
| 15 | 19,856 | 肌色 | |
| 16 | 19,414 | hotpink | |
| 17 | 19,058 | crimson | |
| 18 | 18,831 | aliceblue | |
| 19 | 18,448 | レモンイエロー | |
| 20 | 18,210 | オレンジ | |
| 21 | 18,196 | ネービーブルー | |
| 22 | 17,794 | lightsteelblue | |
| 23 | 17,729 | ライトブルー | |
| 24 | 17,411 | アイボリー | |
| 25 | 17,295 | 桜色 | |
| 26 | 17,258 | 翡翠色 | |
| 27 | 17,071 | lightpink | |
| 28 | 16,984 | lightskyblue | |
| 29 | 16,818 | midnightblue | |
| 30 | 16,712 | deepskyblue | |
| 31 | 16,613 | 小豆色 | |
| 32 | 16,481 | 紺色 | |
| 33 | 16,175 | deeppink | |
| 34 | 16,061 | white | |
| 35 | 15,946 | 白 | |
| 36 | 15,877 | orange | |
| 37 | 15,835 | silver | |
| 38 | 15,700 | エメラルドグリーン | |
| 39 | 15,162 | 榛色 | |
| 40 | 14,649 | dodgerblue | |
| 41 | 14,523 | 山吹色 | |
| 42 | 14,471 | ラベンダー | |
| 43 | 14,453 | ローズピンク | |
| 44 | 14,439 | モスグリーン | |
| 45 | 14,433 | lavender | |
|
原色大辞典 Top20yellow39,891ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 38,559 | red | |
| 3 | 23,248 | blue | |
| 4 | 22,906 | black | |
| 5 | 22,030 | royalblue | |
| 6 | 21,712 | pink | |
| 7 | 21,568 | gold | |
| 8 | 19,414 | hotpink | |
| 9 | 19,058 | crimson | |
| 10 | 18,831 | aliceblue | |
| 11 | 17,794 | lightsteelblue | |
| 12 | 17,071 | lightpink | |
| 13 | 16,984 | lightskyblue | |
| 14 | 16,818 | midnightblue | |
| 15 | 16,712 | deepskyblue | |
| 16 | 16,175 | deeppink | |
| 17 | 16,061 | white | |
| 18 | 15,877 | orange | |
| 19 | 15,835 | silver | |
| 20 | 14,649 | dodgerblue | |
|
和色大辞典 Top20金色41,959ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 20,159 | 水色 | |
| 3 | 19,856 | 肌色 | |
| 4 | 17,295 | 桜色 | |
| 5 | 17,258 | 翡翠色 | |
| 6 | 16,613 | 小豆色 | |
| 7 | 16,481 | 紺色 | |
| 8 | 15,946 | 白 | |
| 9 | 15,162 | 榛色 | |
| 10 | 14,523 | 山吹色 | |
| 11 | 14,315 | 空色 | |
| 12 | 14,106 | 黄金 | |
| 13 | 13,957 | 勿忘草色 | |
| 14 | 13,900 | 藍色 | |
| 15 | 13,395 | 浅葱色 | |
| 16 | 13,063 | 瑠璃色 | |
| 17 | 12,996 | 若草色 | |
| 18 | 12,722 | 月白 | |
| 19 | 11,972 | 虹色 | |
| 20 | 11,953 | 臙脂 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ74,707ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 38,714 | ミントグリーン | |
| 3 | 25,358 | ベージュ | |
| 4 | 24,156 | ターコイズブルー | |
| 5 | 20,159 | オリーブグリーン | |
| 6 | 18,448 | レモンイエロー | |
| 7 | 18,210 | オレンジ | |
| 8 | 18,196 | ネービーブルー | |
| 9 | 17,729 | ライトブルー | |
| 10 | 17,411 | アイボリー | |
| 11 | 15,700 | エメラルドグリーン | |
| 12 | 14,471 | ラベンダー | |
| 13 | 14,453 | ローズピンク | |
| 14 | 14,439 | モスグリーン | |
| 15 | 13,997 | ミッドナイトブルー | |
| 16 | 13,882 | スカイブルー | |
| 17 | 13,452 | サーモンピンク | |
| 18 | 12,816 | ワインレッド | |
| 19 | 12,217 | クリームイエロー | |
| 20 | 12,202 | マゼンタ | |
|
web216 Top20#0000004,735ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,951 | #330066 | |
| 3 | 1,909 | #003366 | |
| 4 | 1,786 | #999999 | |
| 5 | 1,747 | #cc0000 | |
| 6 | 1,628 | #333333 | |
| 7 | 1,576 | #0066cc | |
| 8 | 1,555 | #ff9900 | |
| 9 | 1,412 | #33ccff | |
| 10 | 1,372 | #ccffff | |
| 11 | 1,359 | #66ccff | |
| 12 | 1,354 | #ffcccc | |
| 13 | 1,287 | #ffffcc | |
| 14 | 1,276 | #000066 | |
| 15 | 1,210 | #cc0033 | |
| 16 | 1,190 | #ff3300 | |
| 17 | 1,185 | #ff99cc | |
| 18 | 1,178 | #99ccff | |
| 19 | 1,164 | #00ff00 | |
| 20 | 1,140 | #ccffcc | |
|
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド2,148ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,867 | 浅草線ローズ | |
| 3 | 1,820 | 南北線エメラルド | |
| 4 | 1,813 | 大江戸線ルビー | |
| 5 | 1,734 | 丸の内線レッド | |
| 6 | 1,677 | 銀座線オレンジ | |
| 7 | 1,554 | 千代田線グリーン | |
| 8 | 1,532 | 半蔵門線パープル | |
| 9 | 1,452 | 新宿線リーフ | |
| 10 | 1,426 | 三田線ブルー | |
| 11 | 1,410 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 12 | 1,370 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 13 | 1,346 | 谷町線 京紫 | |
| 14 | 1,331 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 15 | 1,237 | 日比谷線シルバー | |
| 16 | 1,101 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 17 | 1,098 | 東西線スカイ(2014) | |
| 18 | 1,086 | 副都心線ブラウン | |
| 19 | 1,082 | 四つ橋線 縹 | |
| 20 | 1,059 | 東西線スカイ | |
|
レールカラー Top20国鉄青19号2,533ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,712 | 国鉄青20号 | |
| 3 | 1,608 | 国鉄クリーム12号 | |
| 4 | 1,388 | 国鉄青15号 | |
| 5 | 1,276 | 国鉄緑14号 | |
| 6 | 1,144 | 国鉄緑2号 | |
| 7 | 1,089 | 国鉄赤2号 | |
| 8 | 1,082 | 国鉄黄5号 | |
| 9 | 1,047 | 国鉄薄茶色13号 | |
| 10 | 1,028 | 国鉄灰緑2号 | |
| 11 | 1,000 | 国鉄朱色1号 | |
| 12 | 995 | 国鉄朱色3号 | |
| 13 | 987 | 国鉄薄茶色4号 | |
| 14 | 985 | 国鉄赤1号 | |
| 15 | 924 | 国鉄灰色8号 | |
| 16 | 817 | 国鉄薄茶色17号 | |
| 17 | 812 | 国鉄ぶどう色2号 | |
| 18 | 794 | 国鉄黄1号 | |
| 19 | 774 | 国鉄赤11号 | |
| 20 | 758 | 国鉄淡緑3号 | |