
【新機能】Googleアカウントでログインすると広告表示が控えめになります
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ9,673ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,958 | ミントグリーン | |
| 3 | 4,907 | yellow | |
| 4 | 4,709 | 金色 | |
| 5 | 4,626 | red | |
| 6 | 3,152 | ラベンダー | |
| 7 | 2,932 | ターコイズブルー | |
| 8 | 2,802 | royalblue | |
| 9 | 2,782 | blue | |
| 10 | 2,780 | ベージュ | |
| 11 | 2,752 | pink | |
| 12 | 2,720 | black | |
| 13 | 2,710 | 肌色 | |
| 14 | 2,584 | ライトブルー | |
| 15 | 2,560 | aliceblue | |
| 16 | 2,515 | hotpink | |
| 17 | 2,483 | gold | |
| 18 | 2,476 | 翡翠色 | |
| 19 | 2,437 | 水色 | |
| 20 | 2,401 | crimson | |
| 21 | 2,374 | レモンイエロー | |
| 22 | 2,337 | lightsteelblue | |
| 23 | 2,302 | アイボリー | |
| 24 | 2,278 | lightskyblue | |
| 25 | 2,255 | deepskyblue | |
| 26 | 2,228 | ネービーブルー | |
| 27 | 2,212 | 榛色 | |
| 28 | 2,185 | deeppink | |
| 29 | 2,184 | midnightblue | |
| 30 | 2,172 | オリーブグリーン | |
| 31 | 2,038 | lightpink | |
| 32 | 2,024 | 小豆色 | |
| 33 | 2,001 | orange | |
| 34 | 1,957 | lavender | |
| 35 | 1,946 | silver | |
| 36 | 1,943 | オレンジ | |
| 37 | 1,931 | 紺色 | |
| 38 | 1,899 | 桜色 | |
| 39 | 1,891 | dodgerblue | |
| 40 | 1,888 | white | |
| 41 | 1,883 | 黄金 | |
| 42 | 1,874 | aquamarine | |
| 43 | 1,857 | mediumblue | |
| 44 | 1,813 | 白 | |
| 45 | 1,809 | 勿忘草色 | |
|
原色大辞典 Top20yellow4,907ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,626 | red | |
| 3 | 2,802 | royalblue | |
| 4 | 2,782 | blue | |
| 5 | 2,752 | pink | |
| 6 | 2,720 | black | |
| 7 | 2,560 | aliceblue | |
| 8 | 2,515 | hotpink | |
| 9 | 2,483 | gold | |
| 10 | 2,401 | crimson | |
| 11 | 2,337 | lightsteelblue | |
| 12 | 2,278 | lightskyblue | |
| 13 | 2,255 | deepskyblue | |
| 14 | 2,185 | deeppink | |
| 15 | 2,184 | midnightblue | |
| 16 | 2,038 | lightpink | |
| 17 | 2,001 | orange | |
| 18 | 1,957 | lavender | |
| 19 | 1,946 | silver | |
| 20 | 1,891 | dodgerblue | |
|
和色大辞典 Top20金色4,709ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,710 | 肌色 | |
| 3 | 2,476 | 翡翠色 | |
| 4 | 2,437 | 水色 | |
| 5 | 2,212 | 榛色 | |
| 6 | 2,024 | 小豆色 | |
| 7 | 1,931 | 紺色 | |
| 8 | 1,899 | 桜色 | |
| 9 | 1,883 | 黄金 | |
| 10 | 1,813 | 白 | |
| 11 | 1,809 | 勿忘草色 | |
| 12 | 1,747 | 灰青 | |
| 13 | 1,677 | 空色 | |
| 14 | 1,611 | 瑠璃色 | |
| 15 | 1,599 | 浅葱色 | |
| 16 | 1,596 | 藍色 | |
| 17 | 1,506 | 虹色 | |
| 18 | 1,469 | 抹茶色 | |
| 19 | 1,448 | 若草色 | |
| 20 | 1,426 | 月白 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ9,673ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,958 | ミントグリーン | |
| 3 | 3,152 | ラベンダー | |
| 4 | 2,932 | ターコイズブルー | |
| 5 | 2,780 | ベージュ | |
| 6 | 2,584 | ライトブルー | |
| 7 | 2,374 | レモンイエロー | |
| 8 | 2,302 | アイボリー | |
| 9 | 2,228 | ネービーブルー | |
| 10 | 2,172 | オリーブグリーン | |
| 11 | 1,943 | オレンジ | |
| 12 | 1,762 | エメラルドグリーン | |
| 13 | 1,754 | モスグリーン | |
| 14 | 1,701 | ローズピンク | |
| 15 | 1,654 | チェリーピンク | |
| 16 | 1,633 | スカイブルー | |
| 17 | 1,607 | ベビーブルー | |
| 17 | 1,607 | マゼンタ | |
| 19 | 1,578 | サーモンピンク | |
| 20 | 1,529 | シルバー | |
|
web216 Top20#000000672ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 234 | #003366 | |
| 3 | 227 | #999999 | |
| 4 | 214 | #330066 | |
| 5 | 204 | #ccffff | |
| 6 | 191 | #ff9999 | |
| 7 | 188 | #ffcccc | |
| 8 | 182 | #0066cc | |
| 9 | 179 | #ffffcc | |
| 10 | 173 | #cc0033 | |
| 11 | 172 | #ff9900 | |
| 11 | 172 | #cc0000 | |
| 13 | 167 | #333333 | |
| 14 | 166 | #66ccff | |
| 15 | 161 | #000066 | |
| 16 | 152 | #ccffcc | |
| 17 | 146 | #ff99cc | |
| 18 | 145 | #666666 | |
| 19 | 144 | #99ccff | |
| 19 | 144 | #ff66cc | |
|
メトロカラー Top20有楽町線ゴールド286ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 230 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 225 | 浅草線ローズ | |
| 4 | 217 | 大江戸線ルビー | |
| 5 | 214 | 南北線エメラルド | |
| 6 | 212 | 半蔵門線パープル | |
| 7 | 210 | 新宿線リーフ | |
| 8 | 204 | 南港線 セルリアンブルー | |
| 9 | 187 | 銀座線オレンジ | |
| 10 | 185 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 11 | 182 | 三田線ブルー | |
| 12 | 178 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 13 | 166 | 千代田線グリーン | |
| 13 | 166 | 千代田線グリーン(2014) | |
| 15 | 162 | 日比谷線シルバー | |
| 16 | 161 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 17 | 139 | 副都心線ブラウン | |
| 18 | 137 | 日比谷線シルバー(2014) | |
| 19 | 133 | 東西線スカイ | |
| 20 | 132 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
|
レールカラー Top20国鉄青19号229ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 225 | 国鉄緑14号 | |
| 3 | 191 | 国鉄青20号 | |
| 4 | 168 | 国鉄赤11号 | |
| 5 | 162 | 国鉄黄5号 | |
| 6 | 160 | 国鉄朱色1号 | |
| 7 | 159 | 国鉄クリーム12号 | |
| 8 | 148 | 国鉄灰緑2号 | |
| 9 | 145 | 国鉄緑2号 | |
| 10 | 134 | 国鉄ぶどう色2号 | |
| 11 | 123 | 国鉄赤2号 | |
| 11 | 123 | 国鉄薄茶色13号 | |
| 13 | 112 | 国鉄青15号 | |
| 14 | 109 | 国鉄とび色2号 | |
| 15 | 101 | 国鉄薄茶色17号 | |
| 16 | 97 | 国鉄赤1号 | |
| 17 | 95 | 国鉄クリーム10号 | |
| 17 | 95 | 国鉄薄茶色4号 | |
| 19 | 94 | 国鉄黄緑6号 | |
| 20 | 93 | 国鉄朱色3号 | |