
【新機能】Googleアカウントでログインすると広告表示が控えめになります
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ9,825ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5,387 | 金色 | |
| 3 | 4,899 | yellow | |
| 4 | 4,354 | ミントグリーン | |
| 5 | 3,800 | red | |
| 6 | 3,070 | ライトブルー | |
| 7 | 2,891 | ターコイズブルー | |
| 8 | 2,886 | ベージュ | |
| 9 | 2,864 | 東雲色 | |
| 10 | 2,692 | royalblue | |
| 11 | 2,577 | black | |
| 12 | 2,495 | blue | |
| 13 | 2,458 | レモンイエロー | |
| 14 | 2,444 | 白 | |
| 15 | 2,367 | pink | |
| 16 | 2,343 | 紅紫 | |
| 17 | 2,328 | gold | |
| 18 | 2,325 | ネービーブルー | |
| 19 | 2,230 | lightskyblue | |
| 20 | 2,218 | hotpink | |
| 21 | 2,179 | 榛色 | |
| 22 | 2,123 | deepskyblue | |
| 23 | 2,108 | オリーブグリーン | |
| 24 | 2,020 | aliceblue | |
| 25 | 1,980 | lightsteelblue | |
| 26 | 1,974 | white | |
| 26 | 1,974 | midnightblue | |
| 28 | 1,963 | アイボリー | |
| 29 | 1,930 | crimson | |
| 30 | 1,905 | lightpink | |
| 31 | 1,878 | deeppink | |
| 32 | 1,853 | 翡翠色 | |
| 33 | 1,803 | orange | |
| 34 | 1,777 | モスグリーン | |
| 35 | 1,775 | dodgerblue | |
| 36 | 1,770 | 水色 | |
| 37 | 1,769 | スカイブルー | |
| 38 | 1,754 | 瑠璃色 | |
| 39 | 1,689 | 空色 | |
| 39 | 1,689 | オレンジ | |
| 41 | 1,670 | aquamarine | |
| 42 | 1,660 | エメラルドグリーン | |
| 43 | 1,650 | 小豆色 | |
| 44 | 1,637 | ラベンダー | |
| 45 | 1,636 | 勿忘草色 | |
|
原色大辞典 Top20yellow4,899ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,800 | red | |
| 3 | 2,692 | royalblue | |
| 4 | 2,577 | black | |
| 5 | 2,495 | blue | |
| 6 | 2,367 | pink | |
| 7 | 2,328 | gold | |
| 8 | 2,230 | lightskyblue | |
| 9 | 2,218 | hotpink | |
| 10 | 2,123 | deepskyblue | |
| 11 | 2,020 | aliceblue | |
| 12 | 1,980 | lightsteelblue | |
| 13 | 1,974 | white | |
| 13 | 1,974 | midnightblue | |
| 15 | 1,930 | crimson | |
| 16 | 1,905 | lightpink | |
| 17 | 1,878 | deeppink | |
| 18 | 1,803 | orange | |
| 19 | 1,775 | dodgerblue | |
| 20 | 1,670 | aquamarine | |
|
和色大辞典 Top20金色5,387ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,864 | 東雲色 | |
| 3 | 2,444 | 白 | |
| 4 | 2,343 | 紅紫 | |
| 5 | 2,179 | 榛色 | |
| 6 | 1,853 | 翡翠色 | |
| 7 | 1,770 | 水色 | |
| 8 | 1,754 | 瑠璃色 | |
| 9 | 1,689 | 空色 | |
| 10 | 1,650 | 小豆色 | |
| 11 | 1,636 | 勿忘草色 | |
| 12 | 1,634 | 瓶覗 | |
| 13 | 1,628 | 紺色 | |
| 14 | 1,595 | 臙脂 | |
| 15 | 1,590 | 藍色 | |
| 16 | 1,589 | 黄金 | |
| 17 | 1,555 | 肌色 | |
| 18 | 1,505 | 向日葵色 | |
| 19 | 1,467 | 浅葱色 | |
| 20 | 1,418 | 月白 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ9,825ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4,354 | ミントグリーン | |
| 3 | 3,070 | ライトブルー | |
| 4 | 2,891 | ターコイズブルー | |
| 5 | 2,886 | ベージュ | |
| 6 | 2,458 | レモンイエロー | |
| 7 | 2,325 | ネービーブルー | |
| 8 | 2,108 | オリーブグリーン | |
| 9 | 1,963 | アイボリー | |
| 10 | 1,777 | モスグリーン | |
| 11 | 1,769 | スカイブルー | |
| 12 | 1,689 | オレンジ | |
| 13 | 1,660 | エメラルドグリーン | |
| 14 | 1,637 | ラベンダー | |
| 15 | 1,630 | ローズピンク | |
| 16 | 1,620 | プラム | |
| 17 | 1,498 | サーモンピンク | |
| 18 | 1,389 | マゼンタ | |
| 19 | 1,377 | ボルドー | |
| 20 | 1,375 | シルバー | |
|
web216 Top20#000000588ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 233 | #000066 | |
| 3 | 223 | #333333 | |
| 4 | 217 | #0066cc | |
| 5 | 212 | #ff9900 | |
| 6 | 198 | #999999 | |
| 7 | 188 | #003366 | |
| 8 | 178 | #cc0000 | |
| 9 | 177 | #33ccff | |
| 10 | 169 | #330066 | |
| 11 | 164 | #66ccff | |
| 12 | 163 | #ff6600 | |
| 13 | 157 | #99ccff | |
| 14 | 152 | #ffffcc | |
| 14 | 152 | #ccffff | |
| 16 | 149 | #cc0033 | |
| 17 | 132 | #00ff00 | |
| 18 | 129 | #00ccff | |
| 18 | 129 | #ffff99 | |
| 20 | 123 | #ffcccc | |
|
メトロカラー Top20浅草線ローズ308ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 298 | 南北線エメラルド | |
| 3 | 253 | 千代田線グリーン | |
| 4 | 248 | 大江戸線ルビー | |
| 5 | 216 | 有楽町線ゴールド | |
| 6 | 211 | 副都心線ブラウン | |
| 7 | 191 | 銀座線オレンジ | |
| 8 | 177 | 丸の内線レッド | |
| 9 | 172 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 10 | 160 | 三田線ブルー | |
| 11 | 156 | 新宿線リーフ | |
| 12 | 149 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 13 | 148 | 谷町線 京紫 | |
| 14 | 144 | 半蔵門線パープル | |
| 15 | 142 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 16 | 126 | 東西線スカイ | |
| 17 | 116 | 東西線スカイ(2014) | |
| 18 | 114 | 日比谷線シルバー | |
| 19 | 108 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 20 | 105 | 千日前線 紅梅 | |