
Googleアカウントでログインすると広告表示が控えめになります
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず
|
総合ランキング Top45チャコールグレイ3,965ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,414 | ベージュ | |
| 3 | 2,767 | yellow | |
| 4 | 2,421 | 金色 | |
| 5 | 2,365 | 錆鉄御納戸 | |
| 6 | 2,299 | gray | |
| 7 | 2,183 | red | |
| 8 | 1,951 | ミントグリーン | |
| 9 | 1,816 | black | |
| 10 | 1,813 | ターコイズブルー | |
| 11 | 1,614 | オリーブグリーン | |
| 12 | 1,593 | gold | |
| 13 | 1,494 | モスグリーン | |
| 14 | 1,481 | blue | |
| 15 | 1,473 | pink | |
| 16 | 1,431 | royalblue | |
| 17 | 1,412 | ライトブルー | |
| 18 | 1,386 | レモンイエロー | |
| 19 | 1,342 | 小豆色 | |
| 20 | 1,311 | crimson | |
| 21 | 1,309 | hotpink | |
| 22 | 1,305 | lightsteelblue | |
| 23 | 1,301 | アクアグリーン | |
| 24 | 1,300 | アイボリー | |
| 25 | 1,288 | lightskyblue | |
| 26 | 1,271 | 山吹色 | |
| 27 | 1,229 | aliceblue | |
| 28 | 1,218 | 黄金 | |
| 29 | 1,202 | ローズピンク | |
| 30 | 1,201 | deeppink | |
| 31 | 1,192 | ネービーブルー | |
| 32 | 1,187 | オレンジ | |
| 33 | 1,185 | midnightblue | |
| 34 | 1,148 | orange | |
| 35 | 1,137 | lightpink | |
| 36 | 1,111 | white | |
| 37 | 1,070 | deepskyblue | |
| 38 | 1,048 | クリームイエロー | |
| 39 | 1,037 | 榛色 | |
| 40 | 1,035 | aquamarine | |
| 41 | 1,018 | 紺色 | |
| 42 | 1,017 | 緋色 | |
| 43 | 991 | エメラルドグリーン | |
| 44 | 988 | 肌色 | |
| 45 | 984 | dodgerblue | |
|
原色大辞典 Top20yellow2,767ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,299 | gray | |
| 3 | 2,183 | red | |
| 4 | 1,816 | black | |
| 5 | 1,593 | gold | |
| 6 | 1,481 | blue | |
| 7 | 1,473 | pink | |
| 8 | 1,431 | royalblue | |
| 9 | 1,311 | crimson | |
| 10 | 1,309 | hotpink | |
| 11 | 1,305 | lightsteelblue | |
| 12 | 1,288 | lightskyblue | |
| 13 | 1,229 | aliceblue | |
| 14 | 1,201 | deeppink | |
| 15 | 1,185 | midnightblue | |
| 16 | 1,148 | orange | |
| 17 | 1,137 | lightpink | |
| 18 | 1,111 | white | |
| 19 | 1,070 | deepskyblue | |
| 20 | 1,035 | aquamarine | |
|
和色大辞典 Top20金色2,421ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2,365 | 錆鉄御納戸 | |
| 3 | 1,342 | 小豆色 | |
| 4 | 1,271 | 山吹色 | |
| 5 | 1,218 | 黄金 | |
| 6 | 1,037 | 榛色 | |
| 7 | 1,018 | 紺色 | |
| 8 | 1,017 | 緋色 | |
| 9 | 988 | 肌色 | |
| 10 | 939 | 藍色 | |
| 11 | 911 | 翡翠色 | |
| 12 | 902 | 勿忘草色 | |
| 13 | 897 | 桜色 | |
| 14 | 881 | 臙脂 | |
| 15 | 869 | 深緑 | |
| 16 | 864 | 月白 | |
| 17 | 858 | 灰青 | |
| 18 | 857 | 水色 | |
| 19 | 850 | 空色 | |
| 20 | 838 | 青緑 | |
|
洋色大辞典 Top20チャコールグレイ3,965ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,414 | ベージュ | |
| 3 | 1,951 | ミントグリーン | |
| 4 | 1,813 | ターコイズブルー | |
| 5 | 1,614 | オリーブグリーン | |
| 6 | 1,494 | モスグリーン | |
| 7 | 1,412 | ライトブルー | |
| 8 | 1,386 | レモンイエロー | |
| 9 | 1,301 | アクアグリーン | |
| 10 | 1,300 | アイボリー | |
| 11 | 1,202 | ローズピンク | |
| 12 | 1,192 | ネービーブルー | |
| 13 | 1,187 | オレンジ | |
| 14 | 1,048 | クリームイエロー | |
| 15 | 991 | エメラルドグリーン | |
| 16 | 968 | ラベンダー | |
| 16 | 968 | ワインレッド | |
| 18 | 919 | バーガンディー | |
| 19 | 868 | ボルドー | |
| 20 | 850 | アップルグリーン | |
|
web216 Top20#000000214ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 145 | #330066 | |
| 3 | 136 | #999999 | |
| 4 | 121 | #333333 | |
| 5 | 120 | #0066cc | |
| 5 | 120 | #ff99cc | |
| 7 | 113 | #ff9900 | |
| 8 | 110 | #ff3300 | |
| 8 | 110 | #ffcccc | |
| 10 | 108 | #003366 | |
| 11 | 105 | #cc0033 | |
| 12 | 98 | #ccffcc | |
| 13 | 93 | #006633 | |
| 14 | 92 | #00ff00 | |
| 15 | 91 | #ffcc00 | |
| 15 | 91 | #666666 | |
| 17 | 90 | #cc0000 | |
| 18 | 89 | #ff6600 | |
| 18 | 89 | #009933 | |
| 20 | 82 | #33ccff | |
|
メトロカラー Top20大江戸線ルビー144ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 142 | 有楽町線ゴールド | |
| 3 | 137 | 丸の内線レッド | |
| 3 | 137 | 南北線エメラルド | |
| 5 | 131 | 銀座線オレンジ | |
| 5 | 131 | 浅草線ローズ | |
| 7 | 126 | 千代田線グリーン | |
| 8 | 123 | 三田線ブルー | |
| 9 | 119 | 御堂筋線 臙脂 | |
| 10 | 111 | 銀座線オレンジ(2014) | |
| 11 | 110 | 有楽町線ゴールド(2014) | |
| 11 | 110 | 半蔵門線パープル | |
| 13 | 100 | 新宿線リーフ | |
| 14 | 99 | 丸ノ内線レッド(2014) | |
| 15 | 97 | 東西線スカイ | |
| 16 | 91 | 東西線スカイ(2014) | |
| 17 | 84 | 日比谷線シルバー | |
| 18 | 78 | 中央線 緑 | |
| 19 | 77 | 谷町線 京紫 | |
| 19 | 77 | 半蔵門線パープル(2014) | |