
Googleアカウントでログインすると広告表示が控えめになります
「Web色見本 原色大辞典」シリーズの掲載色見本のアクセス数を元に人気の色を算出しました。日別・月別・年別それぞれのランキングがご覧になれます。
急上昇 アップ ダウン 変わらず 初登場
|
総合ランキング Top45ヨットブルー25ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 若竹色 | |
| 2 | 19 | 土色 | |
| 4 | 16 | 甚三紅 | |
| 5 | 13 | 根岸色 | |
| 6 | 12 | トパーズ | |
| 7 | 10 | 白緑 | |
| 7 | 10 | ベージュ | |
| 9 | 9 | インクブルー | |
| 9 | 9 | パールホワイト | |
| 11 | 8 | ローズグレイ | |
| 13 | 7 | black | |
| 13 | 7 | 月白 | |
| 13 | 7 | シーグリーン | |
| 13 | 7 | クラレット | |
| 13 | 7 | パウダーピンク | |
| 18 | 6 | 紺色 | |
| 18 | 6 | クリームイエロー | |
| 18 | 6 | ネービーブルー | |
| 22 | 5 | アプリコット | |
| 22 | 5 | オリーブグリーン | |
| 22 | 5 | ターコイズブルー | |
| 22 | 5 | チャコールグレイ | |
| 28 | 4 | lightslategray | |
| 28 | 4 | royalblue | |
| 28 | 4 | darkred | |
| 28 | 4 | indigo | |
| 28 | 4 | 真紅 | |
| 28 | 4 | 撫子色 | |
| 28 | 4 | 淡藤色 | |
| 28 | 4 | 灰青 | |
| 28 | 4 | 薄紅梅 | |
| 28 | 4 | オレンジ | |
| 28 | 4 | ミントグリーン | |
| 41 | 3 | aliceblue | |
| 41 | 3 | deepskyblue | |
| 41 | 3 | yellowgreen | |
| 41 | 3 | khaki | |
| 41 | 3 | yellow | |
| 41 | 3 | saddlebrown | |
| 41 | 3 | fuchsia | |
| 41 | 3 | 紅海老茶 | |
| 41 | 3 | 赤紫 | |
| 41 | 3 | 藤紫 | |
| 41 | 3 | 紺碧 | |
|
原色大辞典 Top20black7ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | lightslategray | |
| 2 | 4 | royalblue | |
| 2 | 4 | darkred | |
| 2 | 4 | indigo | |
| 6 | 3 | aliceblue | |
| 6 | 3 | deepskyblue | |
| 6 | 3 | yellowgreen | |
| 6 | 3 | khaki | |
| 6 | 3 | yellow | |
| 6 | 3 | saddlebrown | |
| 6 | 3 | fuchsia | |
| 13 | 2 | silver | |
| 13 | 2 | linen | |
| 13 | 2 | blue | |
| 13 | 2 | dodgerblue | |
| 13 | 2 | lightcyan | |
| 13 | 2 | darkgreen | |
| 13 | 2 | forestgreen | |
| 13 | 2 | springgreen | |
|
和色大辞典 Top20若竹色19ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 土色 | |
| 3 | 16 | 甚三紅 | |
| 4 | 13 | 根岸色 | |
| 5 | 10 | 白緑 | |
| 6 | 7 | 月白 | |
| 7 | 6 | 紺色 | |
| 8 | 4 | 真紅 | |
| 8 | 4 | 撫子色 | |
| 8 | 4 | 淡藤色 | |
| 8 | 4 | 灰青 | |
| 8 | 4 | 薄紅梅 | |
| 13 | 3 | 紅海老茶 | |
| 13 | 3 | 赤紫 | |
| 13 | 3 | 藤紫 | |
| 13 | 3 | 紺碧 | |
| 13 | 3 | 利休色 | |
| 13 | 3 | 櫨色 | |
| 13 | 3 | 一斤染 | |
| 13 | 3 | 濡羽色 | |
|
洋色大辞典 Top20ヨットブルー25ポイント |
||
| 順位 | ポイント | 色 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 12 | トパーズ | |
| 3 | 10 | ベージュ | |
| 4 | 9 | インクブルー | |
| 4 | 9 | パールホワイト | |
| 6 | 8 | ローズグレイ | |
| 7 | 7 | シーグリーン | |
| 7 | 7 | クラレット | |
| 7 | 7 | パウダーピンク | |
| 10 | 6 | クリームイエロー | |
| 10 | 6 | ネービーブルー | |
| 12 | 5 | アプリコット | |
| 12 | 5 | オリーブグリーン | |
| 12 | 5 | ターコイズブルー | |
| 12 | 5 | チャコールグレイ | |
| 16 | 4 | オレンジ | |
| 16 | 4 | ミントグリーン | |
| 18 | 3 | アンティックゴールド | |
| 18 | 3 | アクアグリーン | |
| 18 | 3 | セルリアンブルー | |