#bd7875
Hexadecimal Color Code
[RGB] R:189 G:120 B:117
[HSB] H:3 S:38 B:74
[L*a*b*] L*:57.59 a*:26.63 b*:12.96
[CMYK] C:32% M:62% Y:48% K:0%
[HSL] H:3 S:35 L:60
[OKLCH] L:64.5% C:0.087 H:22.5
[Display-P3] R:0.7027 G:0.4828 B:0.4664
灰みの赤系の色
色相
#bd7575 H:360 S:38 B:74
#bd7581 H:350 S:38 B:74
#bd758d H:340 S:38 B:74
#bd7599 H:330 S:38 B:74
#bd75a5 H:320 S:38 B:74
#bd75b1 H:310 S:38 B:74
#bd75bd H:300 S:38 B:74
#b175bd H:290 S:38 B:74
#a575bd H:280 S:38 B:74
#9975bd H:270 S:38 B:74
#8d75bd H:260 S:38 B:74
#8175bd H:250 S:38 B:74
#7575bd H:240 S:38 B:74
#7581bd H:230 S:38 B:74
#758dbd H:220 S:38 B:74
#7599bd H:210 S:38 B:74
#75a5bd H:200 S:38 B:74
#75b1bd H:190 S:38 B:74
#75bdbd H:180 S:38 B:74
#75bdb1 H:170 S:38 B:74
#75bda5 H:160 S:38 B:74
#75bd99 H:150 S:38 B:74
#75bd8d H:140 S:38 B:74
#75bd81 H:130 S:38 B:74
#75bd75 H:120 S:38 B:74
#81bd75 H:110 S:38 B:74
#8dbd75 H:100 S:38 B:74
#99bd75 H:90 S:38 B:74
#a5bd75 H:80 S:38 B:74
#b1bd75 H:70 S:38 B:74
#bdbd75 H:60 S:38 B:74
#bdb175 H:50 S:38 B:74
#bda575 H:40 S:38 B:74
#bd9975 H:30 S:38 B:74
#bd8d75 H:20 S:38 B:74
#bd8175 H:10 S:38 B:74
#bd7575 H:0 S:38 B:74
明度
#ffa39e H:3 S:38 B:100
#e6938e H:3 S:38 B:90
#cc827e H:3 S:38 B:80
#b3726f H:3 S:38 B:70
#99625f H:3 S:38 B:60
#80514f H:3 S:38 B:50
#66413f H:3 S:38 B:40
#4d312f H:3 S:38 B:30
#332120 H:3 S:38 B:20
#1a1010 H:3 S:38 B:10
#000000 H:3 S:38 B:0
彩度
#bd0900 H:3 S:100 B:74
#bd1b13 H:3 S:90 B:74
#bd2d26 H:3 S:80 B:74
#bd3f39 H:3 S:70 B:74
#bd514b H:3 S:60 B:74
#bd635e H:3 S:50 B:74
#bd7571 H:3 S:40 B:74
#bd8784 H:3 S:30 B:74
#bd9997 H:3 S:20 B:74
#bdabaa H:3 S:10 B:74
#bdbdbd H:3 S:0 B:74
補色
#75bd9c H:153 S:38 B:74
#75b9bd H:183 S:38 B:74
#7595bd H:213 S:38 B:74
類似色
#bd75b9 H:303 S:38 B:74
#bd75a7 H:318 S:38 B:74
#bd7595 H:333 S:38 B:74
#bd7583 H:348 S:38 B:74
#bd7975 H:3 S:38 B:74
#bd8b75 H:18 S:38 B:74
#bd9c75 H:33 S:38 B:74
#bdae75 H:48 S:38 B:74
#b9bd75 H:63 S:38 B:74
#bd7875 の配色パターン